環境システム学専攻
環境システム学専攻博士後期課程
区分 | 科目名 |
---|---|
A 演習 | 環境システム学総合演習Ⅲ~Ⅴ |
B 特別研究 | 地圏環境学特別研究Ⅰ〜Ⅵ |
気圏環境学特別研究Ⅰ〜Ⅵ | |
水圏環境学特別研究Ⅰ〜Ⅵ | |
生物圏環境学特別研究Ⅰ〜Ⅵ | |
地球環境情報学特別研究Ⅰ〜Ⅵ |
環境システム学専攻博士前期(修士)課程
区分 | 科目名 | |
---|---|---|
I 研究科共通科目群 | 地球環境科学総論 | |
地理空間システム学総論 | ||
A 基幹科目群 | 1. 生物圏・地圏研究科目類 | 陸域生物環境学特論 |
水域生物環境学特論 | ||
野生動物管理特論 | ||
地圏環境学特論 | ||
地球惑星物質循環特論 | ||
土地環境管理特論 | ||
2. 気圏・水圏研究科目類 | 気圏環境学特論 | |
熱収支水収支特論 | ||
地球流体環境学特論 | ||
水圏環境学特論 | ||
地下水システム特論 | ||
生態系水文循環管理特論 | ||
3. 環境情報研究科目類 | 環境情報学特論1・2 | |
環境リモートセンシング特論1・2 | ||
ジオインフォマチックス特論 | ||
地球環境モデリング特論1・2 | ||
空間情報システム特論1・2 | ||
B 総合研究科目群 | 地球環境科学総合講義(環境汚染特論1) | |
地球環境科学総合講義(環境汚染特論2) | ||
地球環境科学総合講義(環境変動特論1) | ||
地球環境科学総合講義(環境変動特論2) | ||
地球環境科学総合講義(圏間相互作用特論1) | ||
地球環境科学総合講義(圏間相互作用特論2) | ||
地球環境科学総合講義(圏間相互作用特論3) | ||
地球環境科学総合講義(圏間相互作用特論4) | ||
C 演習 | 環境システム学総合演習Ⅰ・Ⅱ | |
地圏環境学演習Ⅰ〜Ⅳ | ||
気圏環境学演習Ⅰ〜Ⅳ | ||
水圏環境学演習Ⅰ〜Ⅳ | ||
生物圏環境学演習Ⅰ〜Ⅳ | ||
地球環境情報学演習Ⅰ〜Ⅳ | ||
D 実験・実習 | 地圏環境学実習および実験 | |
気圏環境学実習および実験 | ||
水圏環境学実習および実験 | ||
生物圏環境学実習および実験 | ||
地球環境情報学実習および実験 | ||
E 研究 | 地圏環境学研究Ⅰ・Ⅱ | |
気圏環境学研究Ⅰ・Ⅱ | ||
水圏環境学研究Ⅰ・Ⅱ | ||
生物圏環境学研究Ⅰ・Ⅱ | ||
地球環境情報学研究Ⅰ・Ⅱ |
地理空間システム学専攻
地理空間システム学専攻博士後期課程
区分 | 科目名 |
---|---|
A 演習 | 地理空間システム学総合演習Ⅲ~Ⅴ |
B 特別研究 | 人文地理学特別研究Ⅰ〜Ⅵ |
自然地理学特別研究Ⅰ〜Ⅵ | |
地理教育・地理情報科学特別研究Ⅰ〜Ⅵ |
地理空間システム学専攻博士前期(修士)課程
区分 | 科目名 | |
---|---|---|
I 研究科共通科目群 | 地球環境科学総論 | |
地理空間システム学総論 | ||
A 基幹科目群 | 1. 人文地理学研究分野 | 人文地理学特論Ⅰ(歴史・文化・社会) |
人文地理学特論Ⅱ(都市・観光) | ||
人文地理学特論Ⅲ(経済・流通) | ||
2. 自然地理学研究分野 | 自然地理学特論Ⅰ(地形・自然誌) | |
自然地理学特論Ⅱ(水文・気候) | ||
自然地理学特論Ⅲ(地域環境) | ||
3. 地理教育研究分野 | 地理教育特論Ⅰ(地理教育方法論) | |
地理教育特論Ⅱ(環境教育・開発教育) | ||
地理教育特論Ⅲ(異文化理解教育) | ||
4. 地理情報科学研究分野 | 地理情報科学特論Ⅰ(地理情報システム・地図学) | |
地理情報科学特論Ⅱ(環境情報システム・リモートセンシング) | ||
地理情報科学特論Ⅲ(地理情報科学の理論と実習) | ||
B 総合研究科目群 | 地理学・地域研究総合講義 | |
地理教育・地理情報科学総合講義 | ||
C 演習 | 地理空間システム総合演習Ⅰ・Ⅱ | |
人文地理学演習Ⅰ~Ⅳ | ||
自然地理学演習Ⅰ~Ⅳ | ||
地理教育・地理情報科学演習Ⅰ~Ⅳ | ||
D 野外調査・実地研究 | 人文地理学野外研究 | |
自然地理学野外研究 | ||
地理教育・地理情報科学実地研究 | ||
E 研究 | 人文地理学研究Ⅰ・Ⅱ | |
自然地理学研究Ⅰ・Ⅱ | ||
地理教育・地理情報科学研究Ⅰ・Ⅱ |