| 研究室名 | 担当教員 | 専攻領域 | 
| 地圏環境学分野 | 
| 環境岩石学研究室 | 川野 良信 教授【学術博士】 | 岩石学・鉱物学島弧における火成岩の成因,大陸地殻の進化と環境変化 | 
| 環境年代学研究室 | 下岡 順直 教授
【博士(文学)】 | 環境年代学ルミネセンス年代測定,古文化財科学(考古学) | 
| 地形地質環境研究室 | 北沢 俊幸 准教授
【博士(理学)】 | 地形学・堆積地質学河川〜沿岸域環境における地形と地層の形成過程 | 
| 固体環境化学研究室 | 清水 隆一 助教
【博士(理学)】 | 火山岩岩石学,岩石化学蛍光 X 線分析,日本列島誕生とマグマ活動 | 
| 気圏環境学分野 | 
| 物理気候学研究室 | 増田 耕一 教授
【理学博士】 | 物理気候学気候システム,地表面熱収支,時空間情報,歴史気候 | 
| 大気物理学研究室 | 渡来 靖 教授
【博士(理学)】 | 気候学・気象学局地気象(猛暑,局地風,局地的大雨など)の解析的・数値的研究,対流圏ジェット気流の長期変動 | 
| 大気環境モデリング研究室 | 鈴木パーカー 明日香 准教授
【Ph.D】 | 気候学・気象学気象/気候と健康,熱帯低気圧の気候変動 | 
| 都市⼤気環境研究室 | 中村 祐輔 助教
【博士(理学)】 | 気候学・気象学ドップラーライダーによる都市気象観測,暑熱ストレス緩和策の評価 | 
| 水圏環境学分野 | 
| 水文環境学研究室 | 李 盛源 教授
【博士(理学)】 | 水・物質循環学,水文科学,同位体水文学,環境動態学硝酸性窒素による地下水汚染,地下水汚染のプロセス解明およびその浄化対策,窒素・炭素安定同位体比を用いた生態系構造解析 | 
| 環境地下水学研究室 | 河野 忠 教授
【博士(地理学)】 | 地下水学,水文学,陸水学,自然地理学人為的要因や自然災害に伴う地下水環境の変化に関する研究,乾燥地域の水文環境と水文化に関する研究,地下水や温泉の利用に関する研究 | 
| 流域物質循環研究室 | 安原 正也 教授
【理学博士】 | 水質化学,水文化学,同位体水文学,環境化学都市化による水質環境の変化,平野部の地下水の水質とその形成プロセス,水域の窒素・リン汚染 | 
| 生物圏環境学分野 | 
| 森林生態学研究室 | 須田 知樹 教授
【博士(農学)】 | 森林生態学,保全生物学,野生動物学ニホンジカが森林生態に与える影響,哺乳類の保護と管理 | 
| 植物保全生態学研究室 | 村中 孝司 教授
【博士(農学)】 | 植物生態学,保全生態学絶滅危惧植物の保全,外来植物の侵入影響と対策,河川・水辺の植生 | 
| 分子生態遺伝学研究室 | 関根 一希 准教授
【博士(理学)】 | 分子生態学,進化系統学河川生物を対象とした生物多様性に関する研究,性の意義・単為生殖の進化 | 
| 地球環境情報学分野 | 
| 環境管理情報学研究室 | 後藤 真太郎 教授
【博士(工学)】 | 衛星地球工学,数値流体力学地理情報システム,リモートセンシングおよび環境データサイエンスを用いた環境問題の解析,比企丘陵の日本農業遺産の評価 | 
| 環境・災害情報システム学研究室 | 児島 正一郎 特任教授
【博士(工学)】 | 計測工学,環境工学,海岸工学リモートセンシング技術を用いた環境・災害解析,環境・防災に関する研究 | 
| 環境情報処理研究室 | 青木 和昭 准教授
【博士(情報科学)】 | 環境情報処理学空中写真や衛星写真を用いた機械学習による解析,防災に関するシミュレーション,情報教育に関する研究 | 
| 環境空間情報科学研究室 | 木村 篤史 特任准教授
【博士(理学)】 | 環境空間情報科学衛星,UAV,空間情報による広域の森林,海洋,農作物の状況の把握,生態系サービスの可視化 | 
| 環境データ解析・応用研究室 | ソ ユファン 助教
【博士(学術)】 | 環境情報学,都市環境工学陸・海域高解像度マッピング,オープンデータを用いた環境解 |